Oxides | Crystal Structure | Lattice Constant | Color | Density (g/cm3) | Melting Point (K) | Hardness (Mohs) | Max. size (Inch) |
1 | Al2O3 | Hexagonal | a= 0.4758 c= 1.2991 | Colorless | 3.98 | 2325 | 9 | 4 |
2 | Gd3Ga5O12 | Cubic [111] | a= 1.2382 | Pale Yellow | 7.02 | 2003 | 6.5 | 3 |
3 | LaAlO3 | Pseudo-cubic [100] | a= 0.37896 | Colorless | 6.51 | 2453 | 5~5.6 | 3 |
4 | LiNbO3 | Hexagonal | a= 0.5148 b= 0.5148 c= 1.3863 | Colorless | 4.64 | 1527 | 5 | 3 |
5 | La0.26Sr0.76Al0.61Ta0.37O3 | Pseudo-cubic [100] | a= 0.3868 | Colorless | 6.74 | 2113 | 6.5 | 2 |
6 | LiTaO3 | Hexagonal | a= 0.5154 b= 0.5154 c= 1.3784 | Colorless | 7.45 | 1650 | 6 | 4 |
7 | MgAl2O4 | Cubic | a= 0.8083 | Colorless | 3.6 | 2403 | 8 | 1.2 |
8 | MgO | Cubic | a= 0.4203 | Colorless | 3.58 | 3073 | 5.8 | 2 |
9 | NdGaO3 | Orthorhombic [110] | a= 0.5428 b= 0.5499 c= 0.7708 | Violet | 7.57 | 1873 | - | 3 |
10 | ZrO2:Y (9.5 mol%Y2O3) | Cubic | a= 0.5125 | Colorless | 5.92 | 3053 | 8.7 | 2 |
11 | ZnO | Hexagonal | a= 0.32498 c= 0.52066 | Colorless | 5.7 | 2250 | 4 | 0.6 |
12 | YAlO3 | Orthorhombic [010] | a= 0.518027 b= 0.532951 c= 0.737059 | Colorless | 4.88 | 2143 | 8.5 | 1.5 |
13 | Y3Al5O12 | Cubic [111] | a= 1.2005 | Colorless | 4.55 | 2223 | 8~8.5 | 3 |
14 | TiO2 | Tetragonal | a= 0.4593 c= 0.2959 | Pale Yellow | 4.25 | 2113 | 6.5 | 1 |
15 | SrTiO3 | Cubic [100] | a= 0.39045 | Colorless | 5.12 | 2353 | 6~6.5 | 1 |
16 | SrLaGaO4 | Tetragonal | a= 0.3843 c= 1.268 | Colorless | 6.389 | 1793 | - | 0.75 |
17 | SrLaAlO4 | Tetragonal | a= 0.3756 c= 1.263 | Light Yellow | 5.924 | 1923 | 7 | 0.75 |
18 | SiO2 | Trigonal | a= 0.49124 c= 0.54039 | Colorless | 2.65 | 1973 | 7 | 4 |
19 | YVO4 | Trigonal [100] | a= 0.71193 c= 0.62892 | Colorless | 4.22 | 2098 | 5 | 1 |
埃伯仪器是专业的真空薄膜制备解决方案供应商,主要产品有分子束外延系统(MBE)、 脉冲激光沉积系统(PLD)、 反射式高能电子衍射仪(RHEED)、蒸发源、 电子枪、离子枪等!!